PRODUTO | INDÚSTRIA DE ORIGEM | ESTADO FÍSICO | TOTAL ANUAL (T/ANO) |
HIDROXIDO DE SÓDIO | QUÍMICA INORGÂNICA | SÓLIDO OU LÍQUIDO | 246.250 |
ÁCIDO CLORIDRICO | QUÍMICA INORGÂNICA | LÍQUIDO | 201.450 |
HIPOCLORITO DE SÓDIO | QUÍMICA INORGÂNICA | LÍQUIDO | 197.000 |
CLORO | QUÍMICA INORGÂNICA | GÁS LIQUEFEITO | 167.000 |
ÁCIDO SULFURICO | QUÍMICA INORGÂNICA | LÍQUIDO | 60.250 |
FORMALDEÍDO | PETROQUÍMICA | LÍQUIDO | 33.320 |
AMÔNIA | QUÍMICA INORGÂNICA | GÁS LIQUEFEITO | 26.200 |
METANOL | PETROQUÍMICA | LÍQUIDO | 11.600 |
Este blog foi criado por alunos(as) que estão cursando o terceiro módulo de Logística da ETEC Cônego José Bento da cidade de Jacareí - SP, a título de conclusão da matéria Gestão de Transporte. Sobre a orientação do Prof. MSC. Levi Pinto de Miranda Jr.
quarta-feira, 8 de junho de 2011
Principais Produtos Perigosos Transportados no País
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário